| Attribut | Tasse en PET | Coupe rPET |
|---|---|---|
| Transparence | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Sécurité alimentaire | FDA/UE/LFGB | Approbation de recyclage FDA/UE/LFGB + EFSA |
| Force | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Résistance à la chaleur | -40 degrés à 70 degrés | -40 degrés à 70 degrés |
| Coût | Moyen | Moyen à élevé |
| Impact environnemental | Modéré | Faible |
| Contenu recyclé | 0% | 25–100% |
| Perception du consommateur | Prime | Durable |
| Disponibilité | Mondial | Dépend de la région-(demande élevée dans l'UE) |
Quelle est la différence entre PET et RPET
Feb 11, 2026

